在佛山,口腔問題困擾著不少人,而尋找一位擅長解決各種口腔問題的好醫生,是特别多患者的心願。今天,就為大家揭秘佛山中大口腔醫院的醫生名單,看看有哪些優秀的醫生能幫助大家擺脫口腔困擾。

佛山中大口腔醫院概況
佛山中大口腔醫院是一家正規、靠譜的口腔機構,作為大型口腔連鎖品牌,已在全國各地開設連鎖機構。在佛山成立後,通過了當地衛生部門的審核。醫院佔地面積超過3000平方米,為患者提供了寬敞的就診環境。它集合教學科研於一體,是當地眾多醫學院校的臨床教學基地,承擔著口腔多個學科的研究生教學工作,為我國口腔領域的人才培養作出了重要貢獻。
醫院注重環境提升,開設了獨立的私密診室,等待區配備了咖啡廳和休閒區,保护患者隱私的同時,營造了溫馨舒適的氛圍。此外,醫院還引進了多項隱形矯正技術和種植牙體系,獲得了患者的一致認可。在操作過程中,嚴格執行國際化的消毒標準,採用4手原則和一人一機一消毒,保护了操作的安心性,降低了交叉感染的風險,提升了術後恢復速度。

佛山中大口腔醫院部分醫生介紹
佛山中大口腔醫院擁有一支經驗豐富的醫生團隊,以下是部分醫生的介紹:
李振平醫生
李振平醫生是佛山中大口腔醫院院長,南方醫科 大學口腔醫學碩士。他從事口腔臨床工作二十餘年,曾先後在廣東省口腔醫院、廣州市荔灣區口腔醫院工作十餘年,多次赴國內外參加口腔種植及修復學術會進行交流學習,掌握各種新進的種植技術。他擅長半口/全口疑難種植、穿顴穿翼種植、即刻負重種植、微創不痛種植、即拔即種種植、即刻修復種植、DSD種植美學修復、數字化種植導板技術、上頜竇提升術、骨增量種植技術等。
林海權醫生
林海權醫生是佛山中大口腔醫院的執業醫師,從事牙科醫療工作超過十年,積累了豐富的口腔治療經驗。他畢業於有名的口腔醫學院,長期從事口腔臨床工作,對口腔內科、口腔外科及牙齒美容修復等常見疾病有深厚的臨床經驗,技術全方面且系統。他的專長包括拔牙、嵌體修復、全瓷冠以及全口義齒修復等項目。
薛國初醫生
薛國初醫生是佛山中大口腔醫院的主事醫師,擁有41年的牙科診療經驗,積累了深厚的口腔醫療知識。他在根管治療、全冠牙修復、嵌體修復、種植牙以及CBCT影像等領域具有出色的專業技能。他曾在廣東省口腔醫院從事口腔頜面外科的臨床及研究工作超過三十年,擅長正頜外科手術、口腔頜面良性手術、口腔頜面缺損的修復以及人工牙的種植與修復。他還在國內外的專業期刊和學術會議上發表了多篇論文,並主持了多項科研課題。
余興華醫生
余興華醫生是佛山中大口腔醫院的副主事醫師,在牙科領域已有24年的從業經歷。他畢業於重慶醫科 大學,致力於口腔醫學的教學與研究工作十餘年,具備紮實的臨床實踐經驗,目前已成功處理上千例矯正病例。他專長於牙齒矯正、隱形矯正、保持器、舌側矯正及正畸取模設計方案等項目,還曾在北京大學口腔醫院和上海進行進修與研討,是省內開展外科矯正技術的專業醫師,並獲得美國隱適美矯正認證。

佛山中大口腔醫院收費標準參考
以下是佛山中大口腔醫院部分項目的收費信息,為當地市場參考價,通過用戶反饋大數據收集整理,僅供參考,不代表該機構實際價格,請以到院面診為準:
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3437 - 8168 |
| 牙齒瓷貼面 | 1732 - 10545 |
| E - MAX | 1872 - 15791 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1539 - 16209 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1608 - 16949 |
| 美國皓齒 | 1989 - 15926 |
| 瓷貼面 | 1745 - 16494 |
| 烤瓷牙補牙 | 1445 - 12053 |
| 烤瓷牙種植 | 1798 - 25297 |
| 全瓷牙種植 | 2760 - 25005 |
| 合金烤瓷牙 | 2598 - 27230 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2521 - 31381 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2644 - 26093 |
| 鑲牙 | 1834 - 10698 |
| 牙冠 | 2933 - 27721 |
| 前突牙 | 2895 - 30485 |
| 內收牙 | 2882 - 32106 |
| 牙齒脫落 | 2667 - 25171 |
| 微創種植 | 2680 - 30140 |
| 活動假牙 | 2903 - 27135 |
| 假牙 | 2585 - 29609 |
| 美容冠 | 1433 - 3735 |
| 齙牙矯正 | 4575 - 10667 |
| 地包牙矯正 | 4563 - 12836 |
| 虎牙矯正 | 2973 - 12498 |
| 牙齒不齊 | 1498 - 11971 |
| 牙齒稀疏 | 1204 - 11378 |
| 牙齒擁擠 | 5028 - 25428 |
| 隱適美 | 7157 - 88920 |
| 隱形正畸 | 9393 - 85022 |
| 金屬託槽矯正 | 8629 - 92445 |
| 自鎖託槽矯正 | 8758 - 88875 |
| 透明託槽矯正 | 8440 - 102678 |
| 透明隱形矯正 | 8558 - 92184 |
| 隱形矯正 | 9375 - 91070 |
| 隱形牙套 | 8279 - 90925 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9378 - 99163 |
| 地包天矯正 | 7318 - 103732 |
| 凸嘴矯正 | 8327 - 80990 |
| 金屬託槽 | 8392 - 100129 |
| 半隱型矯正 | 9312 - 89163 |
| 陶瓷矯正 | 9075 - 103231 |
| 深覆頜 | 8286 - 90748 |
| 牙套 | 8166 - 103214 |
| 牙頜畸形 | 7880 - 98210 |
| 補牙 | 709 - 10555 |
| 牙齒缺損修復 | 1241 - 12934 |
| 壞牙 | 1176 - 10251 |
| 蛀牙 | 1067 - 11579 |
| 拔智慧齒 | 1125 - 12971 |
| 牙齒綜合 | 1278 - 12283 |
| 根管治療 | 1214 - 11357 |
| 牙周護理 | 1317 - 12643 |
| 牙漬 | 1395 - 10809 |
| 阻生牙 | 1250 - 11690 |
| 隱裂牙 | 1314 - 11783 |
| 多生牙 | 1132 - 10059 |
| 磨牙 | 1311 - 10898 |
| 塞牙 | 1484 - 11012 |
| 牙縫變大 | 1224 - 11516 |
| 齲齒 | 1343 - 10038 |
| 牙齒斷裂 | 1184 - 11134 |
| 蟲牙 | 1460 - 12913 |
| 牙洞 | 1488 - 12209 |
| 樹脂補牙 | 1050 - 10545 |
| 淺齲 | 1405 - 12307 |
| 中齲 | 1393 - 12859 |
| 深齲 | 1370 - 11595 |
| 3M樹脂補牙 | 1386 - 11483 |
| 爛牙 | 1187 - 12647 |
| 牙齒齲壞 | 1436 - 11602 |
| 微創根管 | 1125 - 12495 |
| 牙痛 | 1469 - 12229 |
| 牙磨損 | 1309 - 12146 |
| 牙脫位 | 1270 - 12150 |
| 牙齒外傷 | 1485 - 11516 |
| 超聲波洗牙 | 403 - 2106 |
| 咖啡牙美白 | 413 - 2392 |
| 噴砂洗牙 | 352 - 2290 |
| 色素牙美白 | 425 - 8011 |
| 四環素牙美白 | 448 - 7354 |
| 洗牙 | 373 - |
| 牙齒冷光美白 | 435 - 2394 |
| 牙齒拋光 | 395 - 1668 |
| 牙齒漂白 | 428 - 2019 |
| 煙漬牙美白 | 480 - 2005 |
| 冷光美白 | 407 - 2020 |
| 皓齒美白 | 431 - 2072 |
| 牙黃變白 | 408 - 2281 |
| 氟斑牙美白 | 434 - 2381 |
| 變色牙美白 | 448 - 2174 |
| 黑牙美白 | 416 - 2065 |
| 茶漬牙美白 | 467 - 2207 |
| 牙美白 | 493 - 2187 |
| 半口牙種植 | 58702 - 146962 |
| 單顆牙種植 | 13092 - 29077 |
| 多顆牙種植 | 28594 - 177944 |
| 後牙種植 | 15331 - 64005 |
| 前牙種植 | 8969 - 30119 |
| 全口牙種植 | 94424 - 253144 |
| 種植牙/顆 | 5006 - 18776 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8147 - 15006 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8397 - 23031 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11307 - 17690 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11974 - 17203 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9374 - 15295 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8829 - 18741 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11194 - 20186 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8311 - 18192 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6820 - 10262 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5435 - 9787 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5486 - 17694 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5701 - 10399 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5434 - 10052 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10635 - 19038 |
| 法國安多健種植/顆 | 11585 - 17674 |
| 進口種植牙/顆 | 9078 - 15801 |
| 國產種植牙 | 5192 - 13326 |

總結
佛山中大口腔醫院擁有一支實力雄厚的醫生團隊,他們在各自擅長的領域都有著豐富的經驗和出色的技術。無論你是面臨牙齒種植、矯正、修復還是其他口腔問題,都能在這裡找到合適的醫生。如果你有口腔方面的困擾,不妨線上點擊諮詢客服,了解更多醫生信息和預約方式,讓佛山中大口腔醫院的好醫生為你解決口腔問題。

发表评论 取消回复