各位牙友們,種植牙集采政策落地啦!但你們可別被一些不良機構忽悠了哦!經常能在各種平台看到,有些機構以集采政策、惠民政策為噱頭,宣傳種植牙799、899、999一顆。文字和視頻描述得那叫一個繪聲繪色,特别多人就信以為真了。但實際上,這是他們偷換了種植牙價格和種植體價格的概念。種植牙價格是由種植體、牙冠和手術費構成的,廣告裡說的幾百元一顆,僅僅是種植體這一項的費用。所以大家在做攻略前,一定要對種植牙價格有個正確的認知,千萬別被虛假的價格套路給坑了。

種植牙品牌價格一覽
目前種植體品牌已經納入集采政策,價格有了50%左右的降幅,不過每個地區有所不同哦。在網上了解價格前,一定要先看看是不是自己所在地區的政策價格。以下價格均為該種植體對應的全包費用價格,每個地區費用有所出入,中低端品牌價格浮動1000元左右,高端品牌浮動2000元左右,如想了解本地的實時具體價格,可直接點擊下方卡片進行查詢↓↓↓↓
| 品牌類型 | 品牌名稱 | 平均壽命 | 價格 |
|---|---|---|---|
| 預算低人群、老年人的平價之王(韓系、國產) | 登騰 | 15年左右 | 3200元左右 |
| 奧齒泰 | 15年左右 | 3500元左右 | |
| 韓系美格真 | 15年左右 | 3200元左右 | |
| 國產的創英、百康特等 | 15年左右 | 3000左右 | |
| 兼顧實惠與品質的性價比之選(中端美系、德系) | 3I | 30年左右 | 5500元左右 |
| 百康 | 30年左右 | 5000左右 | |
| 皓聖 | 30年左右 | 4000左右 | |
| 傑美 | 30年左右 | 5000左右 | |
| 費亞丹 | 30年左右 | 5500左右 | |
| ICX | 30年左右 | 5000左右 | |
| 貝格 | 30年左右 | 5000左右 | |
| 雅定 | 30年左右 | 5000左右 | |
| 阿斯特拉 | 30年左右 | 6500左右 | |
| 單顆缺失,預算高的(高端瑞系) | 諾貝爾 | 50年左右,ITI終身質保 | 7000左右 |
| 瑞士ITI | 50年左右,ITI終身質保 | 7000左右 | |
| 阿斯特拉 | 50年左右,ITI終身質保 | 6500左右 |

不同顆數種植牙價格
種植牙的費用不僅和品牌有關,還和種植的顆數有關哦。
多顆種植牙
若缺牙不相鄰則按單顆相加,若相鄰則可以採用一帶二、二帶三的方式,省去種植體費用。
半口種植牙
| 品牌類型 | 價格範圍 |
|---|---|
| 平價品牌 | 10000~20000 |
| 中端品牌 | 20000~35000 |
| 高端品牌 | 30000~60000 |
全口種植牙
| 品牌類型 | 價格範圍 |
|---|---|
| 平價品牌 | 15000~30000 |
| 中端品牌 | 35000~55000 |
| 高端品牌 | 50000~80000 |
老年人由於健康程度不如年輕人,口腔情況也更為複雜,所以比起植體來說,更重要的是種植醫生,更好選擇“無牙頜”種植实例豐富的醫生。

2025年口腔醫院種植牙收費價目表
不少有牙齒缺失問題的朋友都盼著了解新的種植牙收費情況。下面給大家梳理下2025年口腔醫院種植牙的收費價目表。
不同品牌單顆種植牙價格
| 品牌 | 價格區間 |
|---|---|
| 韓國品牌(登騰、奧齒泰) | 2980元 - 4500元 |
| 美國和德國中端品牌(美國皓聖、德國ICX) | 5000元 - 8600元 |
| 瑞士和瑞典高端品牌(瑞士ITI、瑞典諾貝爾) | 1.1萬元 - 1.5萬元 |
牙冠價格
| 牙冠類型 | 價格區間 |
|---|---|
| 烤瓷冠 | 800元 - 1500元 |
| 國產全瓷冠(愛爾創) | 2200元起 |
| 進口全瓷冠(德國威蘭德、美國3M) | 3700元 - 5300元 |
2025年半口種植牙價格
半口牙齒缺失的朋友,有傳統多顆種植和即刻負重種植技術兩種方案。
| 品牌 | 傳統半口種植價格 | 半口即刻負重套餐價格 |
|---|---|---|
| 韓國品牌(登騰、奧齒泰) | 2.6萬元 - 4.8萬元 | 2.6萬元起 |
| 美國和德國中端品牌(美國皓聖、德國ICX) | 5萬元 - 8萬元 | - |
| 瑞士和瑞典高端品牌(瑞士ITI、瑞典諾貝爾) | 10萬元 - 15萬元 | - |
2025年全口種植牙價格
| 品牌 | 全口即刻負重種植價格 | 傳統全口種植價格 |
|---|---|---|
| 韓國品牌 | 4.8萬元起 | 8萬元 - 12萬元 |
| 美國和德國中端品牌 | 8萬元 - 12萬元 | 15萬元 - 20萬元 |
| 瑞士和瑞典高端品牌 | 18萬元 - 25萬元 | 25萬元以上 |
大家在關注種植牙價格的時候,也不能只看價格高低,還要考慮醫院的實力和醫生的技術。每個人的口腔情況都不一樣,具體的費用還需要到醫院做詳細的口腔檢查後,醫生根據實際情況制定出治療方案,才能給出報價。

集采前後種植牙費用對比
種植集采全方面落地,再加上各省市落實醫療服務調控價,種植牙的費用大幅下降啦!
| 費用項目 | 集采前價格 | 集采後價格 |
|---|---|---|
| 種植體 | 原採購中位價1500元 - 5000元左右 | 降至900餘元 |
| 牙冠 | 此前市場價300元 - 1200元左右 | 入圍均價327元 |
| 醫療服務 | 此前市場價7000元 - 8000元左右 | 調控後是4500元 |
綜上粗略算來,完整種植一顆牙的整體費用,有望從過去萬元一顆,降到5000 - 6000元,降低50%左右。
總之,種植牙集采政策讓種植牙的費用大幅下降,大家可以根據自己的預算和口腔情況,選擇適合自己的種植方案和品牌。想了解更多詳細的價格信息和本地的政策情況,可直接點擊下方卡片在線詢問客服哦!

发表评论 取消回复